<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>《从“范跑跑”和“郭跳跳”看网络事件传播规律》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.siwom.com/54.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siwom.com/54.html</link>
	<description>探索网络口碑营销，关注互联网发展趋势</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 03:35:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>vivian</title>
		<link>http://www.siwom.com/54.html#comment-414</link>
		<dc:creator>vivian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siwom.com/?p=54#comment-414</guid>
		<description>第一次看到你的文章，看罢一篇，就忍不住把其他的美文通通读完。
会继续关注，加油哦！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第一次看到你的文章，看罢一篇，就忍不住把其他的美文通通读完。<br />
会继续关注，加油哦！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ремонт офисов</title>
		<link>http://www.siwom.com/54.html#comment-299</link>
		<dc:creator>ремонт офисов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 13:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siwom.com/?p=54#comment-299</guid>
		<description>Круто, что тут еще можно сказать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Круто, что тут еще можно сказать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sun</title>
		<link>http://www.siwom.com/54.html#comment-221</link>
		<dc:creator>sun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 03:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siwom.com/?p=54#comment-221</guid>
		<description>恩不错，从这种角度分析第一次见。
网络炒作就是这么搞得吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩不错，从这种角度分析第一次见。<br />
网络炒作就是这么搞得吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>广告老狼</title>
		<link>http://www.siwom.com/54.html#comment-219</link>
		<dc:creator>广告老狼</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 01:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siwom.com/?p=54#comment-219</guid>
		<description>真是太棒的文章！
要常来看看了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真是太棒的文章！<br />
要常来看看了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kevin</title>
		<link>http://www.siwom.com/54.html#comment-218</link>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 23:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siwom.com/?p=54#comment-218</guid>
		<description>quote: 对一个事件（网络事件）进行简单的命名、而且是适合网络语言的命名，可能会使其更容易被讨论和传播
          突然联想到  农民起义进行宣传造的那些歌谣 
PS: 错别字
第三段    512文传大地震</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quote: 对一个事件（网络事件）进行简单的命名、而且是适合网络语言的命名，可能会使其更容易被讨论和传播<br />
          突然联想到  农民起义进行宣传造的那些歌谣<br />
PS: 错别字<br />
第三段    512文传大地震</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>[每日精彩] 2008-06-15 &#124; 时光漫步</title>
		<link>http://www.siwom.com/54.html#comment-217</link>
		<dc:creator>[每日精彩] 2008-06-15 &#124; 时光漫步</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 22:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siwom.com/?p=54#comment-217</guid>
		<description>[...] - 从“范跑跑”和“郭跳跳”看网络事件传播规律 &#124; Sonia&#8217;s Buzz  (tags: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] - 从“范跑跑”和“郭跳跳”看网络事件传播规律 | Sonia&#8217;s Buzz  (tags: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>里奥</title>
		<link>http://www.siwom.com/54.html#comment-216</link>
		<dc:creator>里奥</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 13:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siwom.com/?p=54#comment-216</guid>
		<description>sonia,好久没来啦，一来就有好文，我抱走慢慢看啦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sonia,好久没来啦，一来就有好文，我抱走慢慢看啦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sidney Song</title>
		<link>http://www.siwom.com/54.html#comment-215</link>
		<dc:creator>Sidney Song</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 03:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siwom.com/?p=54#comment-215</guid>
		<description>　　好文章，看了这个文章很有感触。引起我注意的是，网上的“热度周期”或是“热门曲线”，迅速的爆发，然后缓慢的下降应该是普遍的规律。但是“范跑跑”这个词作为outlier，一直保持缓慢上升，且不见峰值令人意外。这个词的热度规律值得专门研究——很可能，它受到了非网络因素的外部传播影响；或更可能是，这件事情至今没有盖棺定论，而给了网络持续讨论它的空间。
　　当然，我只是猜测，但是从数据研究方法上，从定量现象到定性分析曲线每一个折点的变化原因是有意思的，而且说不定能发现新的内在规律。
　　感谢好文！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>　　好文章，看了这个文章很有感触。引起我注意的是，网上的“热度周期”或是“热门曲线”，迅速的爆发，然后缓慢的下降应该是普遍的规律。但是“范跑跑”这个词作为outlier，一直保持缓慢上升，且不见峰值令人意外。这个词的热度规律值得专门研究——很可能，它受到了非网络因素的外部传播影响；或更可能是，这件事情至今没有盖棺定论，而给了网络持续讨论它的空间。<br />
　　当然，我只是猜测，但是从数据研究方法上，从定量现象到定性分析曲线每一个折点的变化原因是有意思的，而且说不定能发现新的内在规律。<br />
　　感谢好文！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
