<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《新浪口碑营销第一枪，打的不是口碑这个靶》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.siwom.com/85.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siwom.com/85.html</link>
	<description>探索社会化媒体口碑营销，关注社会化媒体趋势</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 17:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：海派</title>
		<link>http://www.siwom.com/85.html#comment-870</link>
		<dc:creator>海派</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siwom.com/?p=85#comment-870</guid>
		<description>口碑。。仅概念罢了。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>口碑。。仅概念罢了。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ixwebhosting中文</title>
		<link>http://www.siwom.com/85.html#comment-868</link>
		<dc:creator>ixwebhosting中文</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 01:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siwom.com/?p=85#comment-868</guid>
		<description>以后常来看看了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以后常来看看了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ixwebhosting中文</title>
		<link>http://www.siwom.com/85.html#comment-866</link>
		<dc:creator>ixwebhosting中文</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 06:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siwom.com/?p=85#comment-866</guid>
		<description>牟长青推荐的 我来看看</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>牟长青推荐的 我来看看</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：普加</title>
		<link>http://www.siwom.com/85.html#comment-865</link>
		<dc:creator>普加</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 02:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siwom.com/?p=85#comment-865</guid>
		<description>站长，您好。你的站做的不错，我也是个站长，PR值是5，你看下我的站（www.pujia.com），希望能够给你一些生活信息方面的帮助，希望咱们能一起交流做站的经验。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>站长，您好。你的站做的不错，我也是个站长，PR值是5，你看下我的站（www.pujia.com），希望能够给你一些生活信息方面的帮助，希望咱们能一起交流做站的经验。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：达内</title>
		<link>http://www.siwom.com/85.html#comment-864</link>
		<dc:creator>达内</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 03:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siwom.com/?p=85#comment-864</guid>
		<description>路过,打个招呼</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>路过,打个招呼</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：微扬</title>
		<link>http://www.siwom.com/85.html#comment-862</link>
		<dc:creator>微扬</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siwom.com/?p=85#comment-862</guid>
		<description>似乎有点道理</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>似乎有点道理</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：张家界</title>
		<link>http://www.siwom.com/85.html#comment-861</link>
		<dc:creator>张家界</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siwom.com/?p=85#comment-861</guid>
		<description>大品牌撒点碎片就能形成事件，小品牌费力聚合才能有些声音
看了这条信息，对网络营销感到很艰难，不过事实证明只要有心思，任何事情都是有可能的，最近张家界旅游网www.zhangjiajie.com策划过一起天门山虎照事件，到目前为止就是非常成功的一次营销。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大品牌撒点碎片就能形成事件，小品牌费力聚合才能有些声音<br />
看了这条信息，对网络营销感到很艰难，不过事实证明只要有心思，任何事情都是有可能的，最近张家界旅游网www.zhangjiajie.com策划过一起天门山虎照事件，到目前为止就是非常成功的一次营销。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Interactive Marketing &#8211; PlusApp.com &#187; 2010年互动营销市场预测：必将异常精彩</title>
		<link>http://www.siwom.com/85.html#comment-858</link>
		<dc:creator>Interactive Marketing &#8211; PlusApp.com &#187; 2010年互动营销市场预测：必将异常精彩</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 07:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siwom.com/?p=85#comment-858</guid>
		<description>[...] 昨天和一个朋友谈到了对2010年整个互联网市场的预判，我是非常乐观的。 我坚信一个观点，那就是，中国的经济大环境对中国互联网公司的营收影响不大。尤其是对新浪、搜狐、百度等大互联网公司的影响，基本上可以忽略不计。原因非常简单，那就是互联网媒体越来越受广告主的关注，广告主愿意把此前投给平面媒体、电视媒体的钱拿过来投放到互联网媒体上。 同时，我还有一个观点是，传统的公信力媒体广告将越来越难做，而基于用户互动的策略类营销，或者叫互动营销将受到更多广告主以及整个广告市场的关注。 2010年的互动营销市场必将是非常精彩的一年。 元旦刚过后，便有媒体报道新浪完成首个互动营销案例“爱疯潜伏”，正式进入互动营销市场。 新浪为什么选择在2010年加入互动营销行业？原因很简单，那就是，互动营销市场在门户的竞争中，基本上被搜狐所垄断。 搜狐自从2008年3月份开天辟地的创造了“红本女”的经典案例后，一直在引领互动营销的发展趋势，从“红本女”到“酷库熊”，从“话费赚钱”到“麦霸促销员”，从“网络流星雨”到最近的“泡泡女”，搜狐不断的提高自己的互动营销中的霸主地位。 正如Sonia所写的，新浪“爱疯潜伏”完全在Copy搜狐2年前的模式，是一个不算成功的案例，但是，新浪在互动工具的整合上，尤其是在微薄的营销上，都具有很多优势。但是，当新浪学会了搜狐此前的玩法，整合了微薄后，搜狐可能有新的玩法推出。互动营销与传统广告不同，是需要成功案例和经验积累的。 谈一下对整个2010年互动营销行业的预测。 首先，传统的互联网广告投放将比2009年高很多，原因很简单，那就是2010年的可投放资源非常多。比如世博会、世界杯、亚运会、冬奥会等等。 其次，由于可投放资源多，造成了媒介短缺，广告主不得不选择其他投放方式。在搜狐、口碑互动等公司两年多的市场培育后，互动营销将成为他们新的选择。 我一个很熟悉的互动营销公司在今年1月份已经签下框架的合同金额已经高达1000万，这是什么概念？这相当这家公司2008年全年的收入额。从这一点上，我可能判定，2010年互动营销市场的投放金额将比2009年同比增加至少50％。 此外，我们需要关注媒介的变化。 2010年，一些新的媒介将受到关注，那就是成功存活下载的Web2.0网站，比如我此前介绍的豆瓣等。这些媒介在2008年和2009年，通过广告运作的尝试，已经获得部分广告主的信任，他们在今年也将获得一定的市场份额。而这类网站的广告收入，都可以归类为互动营销。 同时，我们不得不关注新的产业趋势对广告市场的驱动。 比如，IT数码领域，移动互联网应用、电子书、智能本、平板电脑等都是IT产业公司关注的新利润点，而这些新产品的上市必将刺激广告市场。同时，我相信，这些新产品的上市宣传绝对不仅仅通过Banner广告，互动营销将成为他们最为重要的宣传手段。因为，有一个成功的案例存在，那就是上网本时代，比Acer、Asus等晚推出很久的Lenovo S10通过“酷库熊”的整合营销，获得的市场份额足以让Lenovo的竞争对手相信互动营销的威力。 OK，这些只是初期的简单的观察，对互动营销领域的观察，还希望更多的与从业者及广告主等探讨。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 昨天和一个朋友谈到了对2010年整个互联网市场的预判，我是非常乐观的。 我坚信一个观点，那就是，中国的经济大环境对中国互联网公司的营收影响不大。尤其是对新浪、搜狐、百度等大互联网公司的影响，基本上可以忽略不计。原因非常简单，那就是互联网媒体越来越受广告主的关注，广告主愿意把此前投给平面媒体、电视媒体的钱拿过来投放到互联网媒体上。 同时，我还有一个观点是，传统的公信力媒体广告将越来越难做，而基于用户互动的策略类营销，或者叫互动营销将受到更多广告主以及整个广告市场的关注。 2010年的互动营销市场必将是非常精彩的一年。 元旦刚过后，便有媒体报道新浪完成首个互动营销案例“爱疯潜伏”，正式进入互动营销市场。 新浪为什么选择在2010年加入互动营销行业？原因很简单，那就是，互动营销市场在门户的竞争中，基本上被搜狐所垄断。 搜狐自从2008年3月份开天辟地的创造了“红本女”的经典案例后，一直在引领互动营销的发展趋势，从“红本女”到“酷库熊”，从“话费赚钱”到“麦霸促销员”，从“网络流星雨”到最近的“泡泡女”，搜狐不断的提高自己的互动营销中的霸主地位。 正如Sonia所写的，新浪“爱疯潜伏”完全在Copy搜狐2年前的模式，是一个不算成功的案例，但是，新浪在互动工具的整合上，尤其是在微薄的营销上，都具有很多优势。但是，当新浪学会了搜狐此前的玩法，整合了微薄后，搜狐可能有新的玩法推出。互动营销与传统广告不同，是需要成功案例和经验积累的。 谈一下对整个2010年互动营销行业的预测。 首先，传统的互联网广告投放将比2009年高很多，原因很简单，那就是2010年的可投放资源非常多。比如世博会、世界杯、亚运会、冬奥会等等。 其次，由于可投放资源多，造成了媒介短缺，广告主不得不选择其他投放方式。在搜狐、口碑互动等公司两年多的市场培育后，互动营销将成为他们新的选择。 我一个很熟悉的互动营销公司在今年1月份已经签下框架的合同金额已经高达1000万，这是什么概念？这相当这家公司2008年全年的收入额。从这一点上，我可能判定，2010年互动营销市场的投放金额将比2009年同比增加至少50％。 此外，我们需要关注媒介的变化。 2010年，一些新的媒介将受到关注，那就是成功存活下载的Web2.0网站，比如我此前介绍的豆瓣等。这些媒介在2008年和2009年，通过广告运作的尝试，已经获得部分广告主的信任，他们在今年也将获得一定的市场份额。而这类网站的广告收入，都可以归类为互动营销。 同时，我们不得不关注新的产业趋势对广告市场的驱动。 比如，IT数码领域，移动互联网应用、电子书、智能本、平板电脑等都是IT产业公司关注的新利润点，而这些新产品的上市必将刺激广告市场。同时，我相信，这些新产品的上市宣传绝对不仅仅通过Banner广告，互动营销将成为他们最为重要的宣传手段。因为，有一个成功的案例存在，那就是上网本时代，比Acer、Asus等晚推出很久的Lenovo S10通过“酷库熊”的整合营销，获得的市场份额足以让Lenovo的竞争对手相信互动营销的威力。 OK，这些只是初期的简单的观察，对互动营销领域的观察，还希望更多的与从业者及广告主等探讨。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：高于怡</title>
		<link>http://www.siwom.com/85.html#comment-856</link>
		<dc:creator>高于怡</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 06:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siwom.com/?p=85#comment-856</guid>
		<description>这也是一种 营销的手段</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这也是一种 营销的手段</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：一件可以</title>
		<link>http://www.siwom.com/85.html#comment-855</link>
		<dc:creator>一件可以</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 06:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siwom.com/?p=85#comment-855</guid>
		<description>说实话，形式有点老套，稍微有点失望。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说实话，形式有点老套，稍微有点失望。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

